Wat is de stand van zaken in 2021?
![]() | Beoogd resultaat is of wordt binnen de tijd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd. |
![]() | Er is een risico of onzekerheid dat het beoogd resultaat niet binnen de tijd, het geld en de kwaliteit wordt gerealiseerd. |
![]() | Beoogd resultaat is of wordt niet binnen de tijd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd. |
Doelstelling 1: | Uitvoering | Toelichting |
---|---|---|
1.1 We zetten samen met partners per wijk een netwerk op. De deelnemers helpen inwoners met overgewicht, bewegingsarmoede, alcohol- en/of drugsproblemen en sociaal isolement hun gedrag te veranderen en organiseren activiteiten ter preventie. | ![]() | |
1.2 We starten met de gefaseerde introductie van de aanbevelingen voor inwoners om op wijkniveau te komen tot een leefomgeving die de gezondheid van de bewoners beschermt, bewaakt en bevordert. | ![]() | |
1.3 We verlenen medewerking aan de Stichting Hartveilig Etten-Leur om eind 2021 over een dekkend AED netwerk (gebaseerd op het principe van de zes minutenzone) te beschikken. | ![]() | We plaatsen in juni 2021 de laatste AED in het stedelijk gebied. Het netwerk is dan sluitend. In het buitengebied is een AED nu binnen acht minuten bereikbaar. Dit willen we in stappen verbeteren naar een bereikbaarheid van zes minuten. |
Doelstelling 2: | Uitvoering | Toelichting |
---|---|---|
2.1 We starten een onderzoek naar welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en schade te voorkomen, weg te nemen of minstens te beperken. | ![]() | |
2.2 We starten samen met onze partners met de verbetering van de waterhuishouding op het bedrijventerrein 'Vosdonk'. | ![]() | We kunnen nog niet aangeven wanneer de uitvoering zal starten. Er is veel samenhang met andere projecten: de aanpak van de N640 en het aanleggen van een onderdoorgang voor water onder het spoor. Er loopt inmiddels een bestuurlijk overleg met Prorail, gemeenten en Waterschap om dit proces te versnellen. |
Doelstelling 3: | Uitvoering | Toelichting |
---|---|---|
3.1 We zamelen het huishoudelijk afval gescheiden in en bestrijden zwerfafval actief. | ![]() | |
3.2 We zetten in op preventie en toezicht op zwerfafval en illegaal storten. | ![]() |
Doelstelling 4: | Uitvoering | Toelichting |
---|---|---|
4.1 Op 1 januari 2022 voldoen we aan de vanaf dat moment geldende milieuregels uit de Omgevingswet. | ![]() | |
4.2 We herzien de bodembeheernota. | ![]() | |
4.3 We voeren het gemeentelijk saneringsprogramma geluid uit. | ![]() | |
4.4 In het kader van externe veiligheid stellen we aandachtsgebieden voor risicobronnen vast. | ![]() | |
4.5 We stellen in overleg met partners een uitvoeringsprogramma met maatregelen voor de bestrijding van de gevolgen van de klimaatverandering vast. | ![]() | |
4.6 We stellen in overleg met partners een ‘Transitievisie warmte’ voor de gehele gemeente op. | ![]() | |
Doelstelling 5: | Uitvoering | Toelichting |
5.1 We stellen in overleg met bedrijven een programma/actieplan op om de lokale opgave uit de Regionale Energie Strategie voor 2030 te halen. | ![]() | |
5.2 Als onderdeel van de Omgevingsvisie stellen een beleid voor/visie op grootschalige zonneparken en windmolens vast. | ![]() | |
- 1 universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling